Tabla de Posiciones
Sub 7
Sub 7
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huachipato Sub 7 | 13 | 12 | 0 | 1 | 114 | 26 | 88 | 36 |
| 2 | Futuras Leyendas Sub 7 | 13 | 11 | 0 | 2 | 58 | 26 | 32 | 33 |
| 3 | Colo Colo Sub 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 52 | 59 | -7 | 19 |
| 4 | U. de Chile Sub 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 66 | 53 | 13 | 18 |
| 5 | Unión Española Sub 7 | 13 | 5 | 0 | 8 | 50 | 59 | -9 | 15 |
| 6 | U. Católica Sub 7 | 13 | 4 | 1 | 8 | 46 | 79 | -33 | 13 |
| 7 | Defensor Estrella Sub 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 45 | 76 | -31 | 10 |
| 8 | Esc. Exp. Lobezno Sub 7 | 13 | 3 | 0 | 10 | 31 | 84 | -53 | 9 |
Sub 9
Sub 9
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huachipato Sub 9 | 13 | 12 | 0 | 1 | 114 | 18 | 96 | 36 |
| 2 | Colo Colo Sub 9 | 13 | 10 | 0 | 3 | 83 | 32 | 51 | 30 |
| 3 | U. Católica Sub 9 | 13 | 8 | 1 | 4 | 69 | 56 | 13 | 25 |
| 4 | Futuras Leyendas Sub 9 | 13 | 7 | 2 | 4 | 56 | 28 | 28 | 23 |
| 5 | Unión Española Sub 9 | 13 | 5 | 0 | 8 | 28 | 53 | -25 | 15 |
| 6 | U. de Chile Sub 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 35 | 62 | -27 | 12 |
| 7 | Defensor Estrella Sub 9 | 13 | 2 | 2 | 9 | 30 | 96 | -66 | 8 |
| 8 | Esc. Exp. Lobezno Sub 9 | 13 | 1 | 0 | 12 | 31 | 101 | -70 | 3 |
Sub 13
Sub 13
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huachipato Sub 13 | 13 | 9 | 3 | 1 | 65 | 19 | 46 | 30 |
| 2 | Futuras Leyendas Sub 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 52 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | Defensor Estrella Sub 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 49 | 33 | 16 | 27 |
| 4 | U. Católica Sub 13 | 13 | 7 | 1 | 5 | 44 | 37 | 7 | 22 |
| 5 | Colo Colo Sub 13 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 34 | -8 | 17 |
| 6 | Esc. Exp. Lobezno Sub 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 29 | 48 | -19 | 11 |
| 7 | U. de Chile Sub 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 26 | 49 | -23 | 8 |
| 8 | Unión Española Sub 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | 32 | 75 | -43 | 5 |
Sub 15
Sub 15
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo Sub 15 | 13 | 11 | 2 | 0 | 59 | 6 | 53 | 35 |
| 2 | Huachipato Sub 15 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 9 | 19 | 26 |
| 3 | Futuras Leyendas Sub 15 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 23 |
| 4 | Unión Española Sub 15 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 23 |
| 5 | U. de Chile Sub 15 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 21 | -1 | 19 |
| 6 | Defensor Estrella Sub 15 | 13 | 6 | 0 | 7 | 34 | 32 | 2 | 18 |
| 7 | U. Católica Sub 15 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 67 | -53 | 7 |
| 8 | Esc. Exp. Lobezno Sub 15 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | 0 |
Sub 11
Sub 11
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huachipato Sub 11 | 13 | 11 | 2 | 0 | 79 | 27 | 52 | 35 |
| 2 | Futuras Leyendas Sub 11 | 13 | 9 | 2 | 2 | 63 | 30 | 33 | 29 |
| 3 | Colo Colo Sub 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 65 | 43 | 22 | 20 |
| 4 | U. Católica Sub 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50 | 43 | 7 | 19 |
| 5 | Defensor Estrella Sub 11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 53 | 52 | 1 | 19 |
| 6 | Unión Española Sub 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 53 | 64 | -11 | 15 |
| 7 | U. de Chile Sub 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | 36 | 54 | -18 | 10 |
| 8 | Esc. Exp. Lobezno Sub 11 | 13 | 0 | 2 | 11 | 23 | 109 | -86 | 2 |







